키자니아 유튜브 구독 이벤트 당첨자 발표
2076
안녕하세요,
2020년 12월 11일부터 2020년 12월 31일까지 진행되었던
키자니아 유튜브 구독 이벤트에 참여해주신 모든 분들께 감사 드립니다.
경품을 받아갈 행운의 당첨자 515분을 공개합니다.
이벤트에 당첨되신 모든 분들게 진심으로 축하 드립니다!
※ 이벤트 응모 시 등록한 휴대폰 번호 뒷 4자리로 당첨확인 가능합니다.
보다 빠른 당첨자 확인을 원하시는 분들은 Ctrl+F로 검색 후 확인하시기 바랍니다. (PC버전에서 가능)
| 키자니아 2인 가족 이용권 2매 (5명) | ||
| 1 | 이*은 | 1759 |
| 2 | 이*경 | 2036 |
| 3 | 도*성 | 2201 |
| 4 | 최*호 | 0129 |
| 5 | 안*영 | 5452 |
| 배스킨라빈스 파인트 아이스크림 (10명) | ||
| 1 | 현*서 | 7282 |
| 2 | 박*영 | 7979 |
| 3 | 김*은 | 6717 |
| 4 | 김*명 | 5317 |
| 5 | 이*혜 | 7444 |
| 6 | 손*정 | 3879 |
| 7 | 한*준 | 0875 |
| 8 | 박*윤 | 2162 |
| 9 | 주*하 | 6694 |
| 10 | 국*민 | 1654 |
| GS25 오뚜기 진라면(용기) (500명) | |||||
| 1 | 석*옥 | 7230 | 251 | 이*현 | 1624 |
| 2 | 김*민 | 4717 | 252 | 김*수 | 6041 |
| 3 | 김*호 | 1407 | 253 | 하*리 | 9858 |
| 4 | 박*심 | 8248 | 254 | 안*옥 | 9136 |
| 5 | 이*범 | 9109 | 255 | 오*주 | 5383 |
| 6 | 박*련 | 2037 | 256 | 이*은 | 8480 |
| 7 | 김*수 | 3303 | 257 | 홍*희 | 6174 |
| 8 | 김*호 | 6896 | 258 | 최*현 | 0038 |
| 9 | 이*인 | 1311 | 259 | 이*영 | 8328 |
| 10 | 권*주 | 2966 | 260 | 조*희 | 4888 |
| 11 | 조*유 | 5663 | 261 | 임*훈 | 1403 |
| 12 | 이*연 | 8088 | 262 | 최*혁 | 2813 |
| 13 | 허*임 | 2414 | 263 | 박*실 | 1119 |
| 14 | 전*영 | 5535 | 264 | 이*훈 | 6467 |
| 15 | 장*나 | 0414 | 265 | 손*진 | 2415 |
| 16 | 신*학 | 1415 | 266 | 조*영 | 9346 |
| 17 | 조*민 | 6639 | 267 | 이*규 | 3496 |
| 18 | 이*현 | 2677 | 268 | 윤*희 | 9638 |
| 19 | 김*경 | 2298 | 269 | 김*민 | 0314 |
| 20 | 박*준 | 1009 | 270 | 장*성 | 2090 |
| 21 | 김*경 | 7864 | 271 | 김*희 | 7404 |
| 22 | 정*진 | 8145 | 272 | 박*희 | 7861 |
| 23 | 김*향 | 9694 | 273 | 박*루 | 1086 |
| 24 | 한*환 | 0030 | 274 | 지*애 | 9047 |
| 25 | 차*연 | 8999 | 275 | 오*교 | 1145 |
| 26 | 이*정 | 4264 | 276 | 홍*진 | 6457 |
| 27 | 안*기 | 5412 | 277 | 김*철 | 4399 |
| 28 | 나*희 | 4690 | 278 | 김*영 | 9130 |
| 29 | 이*효 | 2562 | 279 | 권*길 | 0724 |
| 30 | 최*정 | 7282 | 280 | 조*라 | 2012 |
| 31 | 이*니카 | 2979 | 281 | 김*희 | 4317 |
| 32 | 서*민 | 9363 | 282 | 최*락 | 8990 |
| 33 | 최*순 | 8733 | 283 | 배*영 | 6602 |
| 34 | 김*영 | 3646 | 284 | 정*연 | 0123 |
| 35 | 김*경 | 6833 | 285 | 서*훈 | 8374 |
| 36 | 이*옥 | 1735 | 286 | 박*지 | 5931 |
| 37 | 곽*숙 | 2685 | 287 | 김*웅 | 6596 |
| 38 | 박*현 | 5036 | 288 | 정*현 | 1016 |
| 39 | 권*정 | 6753 | 289 | 김*순 | 0493 |
| 40 | 이*진 | 2570 | 290 | 김*원 | 1870 |
| 41 | 이*민 | 8594 | 291 | 나*웅 | 0107 |
| 42 | 이*창 | 0011 | 292 | 이*제 | 3016 |
| 43 | 김*아 | 4940 | 293 | 김*정 | 3102 |
| 44 | 김*이 | 6447 | 294 | 이*자 | 6893 |
| 45 | 길*은 | 6769 | 295 | 신*영 | 4334 |
| 46 | 류*춘 | 3155 | 296 | 이*희 | 3237 |
| 47 | 윤*환 | 8594 | 297 | 정*성 | 3512 |
| 48 | 배*영 | 2582 | 298 | 이*린 | 0713 |
| 49 | 김*연 | 2043 | 299 | 박*하 | 9093 |
| 50 | 고*미 | 9560 | 300 | 박*연 | 0134 |
| 51 | 이*주 | 0425 | 301 | 이*주 | 6918 |
| 52 | 이*원 | 1207 | 302 | 이*지 | 2662 |
| 53 | 김*화 | 5010 | 303 | 노*희 | 4731 |
| 54 | 김*옥 | 4506 | 304 | 김*디 | 2678 |
| 55 | 박*을 | 9890 | 305 | 권*라 | 7254 |
| 56 | 강*정 | 1969 | 306 | 김*지 | 6732 |
| 57 | 민*경 | 6155 | 307 | 황*희 | 1653 |
| 58 | 유*선 | 7281 | 308 | 박*연 | 8444 |
| 59 | 박*정 | 9804 | 309 | 김*련 | 4928 |
| 60 | 권*은 | 0707 | 310 | 두*수 | 9721 |
| 61 | 이*리 | 7441 | 311 | 김*현 | 9233 |
| 62 | 이*은 | 0927 | 312 | 정*진 | 2806 |
| 63 | 박*영 | 7667 | 313 | 이*지 | 7422 |
| 64 | 황*연 | 4898 | 314 | 임*빈 | 7101 |
| 65 | 장*선 | 1834 | 315 | 권*은 | 1066 |
| 66 | 송*훈 | 2926 | 316 | 박*철 | 0528 |
| 67 | 홈*핑 | 9273 | 317 | 김*애 | 5916 |
| 68 | 유*완 | 1091 | 318 | 이*숙 | 7600 |
| 69 | 황*리 | 6734 | 319 | 김*영 | 7818 |
| 70 | 김*경 | 8571 | 320 | 박*연 | 3215 |
| 71 | 이*준 | 0299 | 321 | 강*경 | 3575 |
| 72 | 오*수 | 9645 | 322 | 조*희 | 0210 |
| 73 | 김*정 | 6090 | 323 | 박*지 | 2117 |
| 74 | 강*숙 | 2339 | 324 | 염*석 | 6225 |
| 75 | 송*희 | 2131 | 325 | 김*훈 | 7402 |
| 76 | 전*은 | 8932 | 326 | 조*의 | 0971 |
| 77 | 정*오름 | 7603 | 327 | 홍*표 | 1216 |
| 78 | 최*아 | 6563 | 328 | 김*규 | 2648 |
| 79 | 전*현 | 0715 | 329 | 탁*온 | 5557 |
| 80 | 이*화 | 1020 | 330 | 박*선 | 3826 |
| 81 | 송*라 | 1235 | 331 | 이*리 | 7449 |
| 82 | 신*지 | 4677 | 332 | 전*호 | 2855 |
| 83 | 한*진 | 8711 | 333 | 조*모 | 8097 |
| 84 | 박*영 | 2959 | 334 | 민*희 | 7238 |
| 85 | 임*영 | 2139 | 335 | 양*영 | 1407 |
| 86 | 정*희 | 1653 | 336 | 임*은 | 5923 |
| 87 | 김*희 | 8392 | 337 | 노*화 | 2198 |
| 88 | 전*나 | 4763 | 338 | 윤*상 | 8423 |
| 89 | 김*희 | 2927 | 339 | 한*준 | 9412 |
| 90 | 오*진 | 2870 | 340 | 이*진 | 2930 |
| 91 | 한*현 | 6604 | 341 | 황*혜 | 2391 |
| 92 | 박*혜 | 8883 | 342 | 정*아 | 7220 |
| 93 | 김*수 | 7124 | 343 | 김*영 | 1023 |
| 94 | 한*연 | 0548 | 344 | 김*하 | 6380 |
| 95 | 이*영 | 2403 | 345 | 박*일 | 0034 |
| 96 | 김*정 | 1180 | 346 | 이*희 | 0578 |
| 97 | 고*숙 | 1812 | 347 | 조*명 | 5861 |
| 98 | 박*영 | 5698 | 348 | 이*래 | 3750 |
| 99 | 최*희 | 9005 | 349 | 우*현 | 2494 |
| 100 | 김*정 | 8584 | 350 | 김*화 | 6682 |
| 101 | 서*경 | 0211 | 351 | 이*원 | 5205 |
| 102 | 최*선 | 0522 | 352 | 정*환 | 9139 |
| 103 | 김*연 | 8586 | 353 | 김*혜 | 0553 |
| 104 | 장*름 | 3617 | 354 | 최*훈 | 8014 |
| 105 | 박* | 1523 | 355 | 송*진 | 8901 |
| 106 | 임*영 | 8323 | 356 | 백*영 | 6266 |
| 107 | 김*영 | 0882 | 357 | 허* | 8131 |
| 108 | 유*희 | 2539 | 358 | 김*아 | 9235 |
| 109 | 정*화 | 7267 | 359 | 김*하 | 5003 |
| 110 | 김*용 | 9834 | 360 | 남*설 | 1472 |
| 111 | 김*림 | 5554 | 361 | 이*랑 | 7318 |
| 112 | 신*향 | 9596 | 362 | 노*지 | 4694 |
| 113 | 최*경 | 3762 | 363 | 김*원 | 4966 |
| 114 | 이*영 | 8539 | 364 | 이*호 | 0198 |
| 115 | 김*수 | 7426 | 365 | 신*브가 | 6631 |
| 116 | 유*숙 | 8823 | 366 | 최*라 | 7253 |
| 117 | 김*정 | 8534 | 367 | 한*종 | 1306 |
| 118 | 석*정 | 3152 | 368 | 강*지 | 0422 |
| 119 | 민*라 | 8789 | 369 | 진*현 | 0758 |
| 120 | 송*기 | 8279 | 370 | 이*름 | 7353 |
| 121 | 김*진 | 1984 | 371 | 김*윤 | 9509 |
| 122 | 홍*복 | 3389 | 372 | 유*영 | 0912 |
| 123 | 박*미 | 0909 | 373 | 이*순 | 7230 |
| 124 | 윤*민 | 8297 | 374 | 김*하 | 5828 |
| 125 | 이*주 | 6300 | 375 | 이*빈 | 1102 |
| 126 | 김*민 | 7714 | 376 | 한*태 | 3972 |
| 127 | 이*원 | 9816 | 377 | 노*훈 | 3465 |
| 128 | 유*정 | 4352 | 378 | 윤*연 | 2250 |
| 129 | 박*민 | 6592 | 379 | 홍*희 | 5551 |
| 130 | 최*환 | 3601 | 380 | 김*희 | 2142 |
| 131 | 김*은 | 5533 | 381 | 진*균 | 0511 |
| 132 | 임*숙 | 1467 | 382 | 강*구 | 4640 |
| 133 | 최*원 | 6470 | 383 | 문*영 | 4804 |
| 134 | 김*진 | 6195 | 384 | 정*아 | 0778 |
| 135 | 최*준 | 8203 | 385 | 양*규 | 4373 |
| 136 | 이*래 | 2370 | 386 | 박*애 | 1369 |
| 137 | 김*욱 | 4830 | 387 | 천*진 | 1981 |
| 138 | 김*미 | 9818 | 388 | 한*정 | 1719 |
| 139 | 송*수 | 4281 | 389 | 김*진 | 2773 |
| 140 | 이*원 | 5673 | 390 | 강*기 | 4909 |
| 141 | 국*이 | 9956 | 391 | 장*영 | 3258 |
| 142 | 이*호 | 1348 | 392 | 김*경 | 0540 |
| 143 | 이*연 | 3629 | 393 | 김*현 | 9648 |
| 144 | 김*은 | 1861 | 394 | 박*주 | 2661 |
| 145 | 서*애 | 0863 | 395 | 황*화 | 2934 |
| 146 | 임*아 | 7606 | 396 | 정*숙 | 3696 |
| 147 | 신*정 | 0501 | 397 | 장*희 | 1885 |
| 148 | 최*경 | 6323 | 398 | 원*자 | 8375 |
| 149 | 한*철 | 6024 | 399 | 윤*인 | 9165 |
| 150 | 최*호 | 1889 | 400 | 권*수 | 3823 |
| 151 | 한*인 | 8537 | 401 | 안*혜 | 0928 |
| 152 | 박*자 | 0396 | 402 | 조*호 | 1604 |
| 153 | 조*형 | 5150 | 403 | 신*지 | 5405 |
| 154 | 김*혜 | 8559 | 404 | 선* | 7221 |
| 155 | 김*규 | 4477 | 405 | 전*영 | 5676 |
| 156 | 김*찬 | 6323 | 406 | 홍*희 | 7818 |
| 157 | 서*현 | 9446 | 407 | 고*진 | 2686 |
| 158 | 장*영 | 0812 | 408 | 박*희 | 8010 |
| 159 | 최*정 | 5660 | 409 | 안*영 | 8506 |
| 160 | 김*지 | 5707 | 410 | 송*경 | 2659 |
| 161 | 최*호 | 7556 | 411 | 손*준 | 6950 |
| 162 | 김*미 | 1874 | 412 | 최*아 | 7711 |
| 163 | 김*진 | 5724 | 413 | 홍*현 | 0574 |
| 164 | 박*진 | 8332 | 414 | 한*님 | 3557 |
| 165 | 허*선 | 2507 | 415 | 이*영 | 2045 |
| 166 | 조*훈 | 5011 | 416 | 홍*진 | 4916 |
| 167 | 신*선 | 2182 | 417 | 김*경 | 8529 |
| 168 | 정*희 | 0279 | 418 | 이*나 | 9960 |
| 169 | 노*정 | 7522 | 419 | 김*송 | 4815 |
| 170 | 최*영 | 3936 | 420 | 정* | 2502 |
| 171 | 허*재 | 5545 | 421 | 박*경 | 3290 |
| 172 | 문*진 | 9563 | 422 | 최*혁 | 9608 |
| 173 | 이*재 | 4675 | 423 | 황*희 | 5870 |
| 174 | 한*희 | 9178 | 424 | 소*호 | 1353 |
| 175 | 박*아 | 2447 | 425 | 강*주 | 8557 |
| 176 | 성*희 | 0458 | 426 | 손*담 | 1740 |
| 177 | 박*정 | 5560 | 427 | 구*림 | 2375 |
| 178 | 장*은 | 0667 | 428 | 박*태 | 5940 |
| 179 | 이*미 | 7019 | 429 | 이*란 | 0518 |
| 180 | 송*선 | 4515 | 430 | 박*아 | 6201 |
| 181 | 임*희 | 7325 | 431 | 조*성 | 4187 |
| 182 | 장*숙 | 7704 | 432 | 김*민 | 2700 |
| 183 | 권*석 | 2792 | 433 | 차*수 | 8535 |
| 184 | 김*미 | 0323 | 434 | 조*라 | 5754 |
| 185 | 주*혜 | 4608 | 435 | 박*경 | 6973 |
| 186 | 심*한 | 7726 | 436 | 유*영 | 1506 |
| 187 | 김*헌 | 0923 | 437 | 박*현 | 7652 |
| 188 | 양*석 | 1701 | 438 | 김*미 | 9214 |
| 189 | 박*규 | 8168 | 439 | 박*빈 | 5951 |
| 190 | 이*진 | 6760 | 440 | 최*영 | 1668 |
| 191 | 연*경 | 4590 | 441 | 신*원 | 2182 |
| 192 | 전*진 | 0420 | 442 | 이*민 | 0979 |
| 193 | 김*은 | 0158 | 443 | 이*롬 | 0743 |
| 194 | 정*봉 | 8174 | 444 | 한*영 | 7280 |
| 195 | 김*호 | 6761 | 445 | 류*인 | 4528 |
| 196 | 김*라 | 6546 | 446 | 민*구 | 1836 |
| 197 | 송*희 | 9718 | 447 | 유*수 | 0102 |
| 198 | 길* | 0225 | 448 | 박*경 | 6205 |
| 199 | 고*성 | 7102 | 449 | 김*정 | 2847 |
| 200 | 김*영 | 1964 | 450 | 차*수 | 4915 |
| 201 | 김*은 | 1653 | 451 | 강*길 | 1416 |
| 202 | 주*성 | 8390 | 452 | 박*현 | 9472 |
| 203 | 김*수 | 0128 | 453 | 이*기 | 8159 |
| 204 | 김*식 | 8759 | 454 | 김*진 | 7879 |
| 205 | 허*영 | 0696 | 455 | 이*영 | 4300 |
| 206 | 장*진 | 6833 | 456 | 유* | 6024 |
| 207 | 임*연 | 8303 | 457 | 이*삼 | 1108 |
| 208 | 정*지 | 0880 | 458 | 장*진 | 9054 |
| 209 | 김*진 | 0247 | 459 | 신*희 | 9590 |
| 210 | 이*원 | 8343 | 460 | 조*근 | 4870 |
| 211 | 조*식 | 5603 | 461 | 김*영 | 4992 |
| 212 | 양*선 | 1936 | 462 | 이*라 | 1375 |
| 213 | 이*정 | 9599 | 463 | 이*라 | 9730 |
| 214 | 강*주 | 9371 | 464 | 박*윤 | 8983 |
| 215 | 최*욱 | 7894 | 465 | 김*우 | 0502 |
| 216 | 이*정 | 7155 | 466 | 송*호 | 8012 |
| 217 | 김*혜 | 8045 | 467 | 김*주 | 8089 |
| 218 | 정*혁 | 0829 | 468 | 김*경 | 9669 |
| 219 | 김*림 | 6022 | 469 | 류*후 | 6350 |
| 220 | 박*숙 | 0973 | 470 | 이*주 | 9012 |
| 221 | 황*철 | 7008 | 471 | 홍*진 | 2904 |
| 222 | 신*영 | 7162 | 472 | 서*영 | 1679 |
| 223 | 전*민 | 0263 | 473 | 송*호 | 9568 |
| 224 | 송*랑 | 1527 | 474 | 정*영 | 1034 |
| 225 | 박*애 | 4450 | 475 | 배*희 | 4506 |
| 226 | 이*경 | 1098 | 476 | 신*관 | 7405 |
| 227 | 김*나 | 7820 | 477 | 김*나 | 6259 |
| 228 | 박*영 | 1515 | 478 | 고*진 | 2099 |
| 229 | 한*진 | 9704 | 479 | 유*정 | 8227 |
| 230 | 박*숙 | 8635 | 480 | 천*조 | 0416 |
| 231 | 강*구 | 5644 | 481 | 현*영 | 4521 |
| 232 | 윤*혜 | 8927 | 482 | 이*호 | 3985 |
| 233 | 이*윤 | 0480 | 483 | 남*찬 | 6898 |
| 234 | 박*현 | 6449 | 484 | 이*수 | 1364 |
| 235 | 고*현 | 3956 | 485 | 신*미 | 3675 |
| 236 | 정*덕 | 7052 | 486 | 정*관 | 1717 |
| 237 | 박*건 | 1059 | 487 | 강*희 | 7651 |
| 238 | 송*정 | 9215 | 488 | 김*호 | 2928 |
| 239 | 진*이 | 7294 | 489 | 장*아 | 5979 |
| 240 | 박*영 | 2723 | 490 | 이*훈 | 9102 |
| 241 | 조*진 | 3783 | 491 | 이*연 | 9369 |
| 242 | 이*리 | 0833 | 492 | 윤*정 | 8556 |
| 243 | 전*우 | 8954 | 493 | 정*혁 | 2549 |
| 244 | 노*현 | 4845 | 494 | 김*희 | 1635 |
| 245 | 유*철 | 1664 | 495 | 김*진 | 8535 |
| 246 | 임*연 | 0020 | 496 | 장*연 | 0819 |
| 247 | 권*희 | 3605 | 497 | 오*수 | 0328 |
| 248 | 윤*선 | 2229 | 498 | 김*정 | 6041 |
| 249 | 이*희 | 5603 | 499 | 서*진 | 9782 |
| 250 | 김*영 | 2136 | 500 | 최*희 | 9870 |
꼭 읽어주세요!
- 당첨자 분들에게는 이벤트 참여 시 기재한 연락처로 경품이 LMS문자로 발송됩니다. (발송 예정일: 2021년 1월 8일)
- 잘못된 개인정보 제공으로 인해 당첨 문자를 받지 못하여 생긴 불이익은 당사에서 책임지지 않습니다.





